技术指导:13302905024 13302905801
工地扬尘/噪音/PM2.5/PM10/风速/风向/风力/液体监测/气体监测/农业大棚灌溉/机房温湿度测量/道路监测、污水治理厂、海岸监测、养殖(自动打氧):甲烷、一氧化碳、PM值、大棚温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等  
两项监测	PM2.5 PM10 型号DS-2CD3110FD-I-WL采集摄像机	可联网	
	包含LED显示屏 2.8米立杆 2项传感器 采集摄像机, 环保平台/选购功能:数据表打印/超数值报警/自动恒控等		
三项监测	PM2.5 PM10 噪音 型号DS-2CD3110FD-I-WL采集摄像机	可联网	
	包含LED显示屏 2.8米立杆 3项传感器 采集摄像机, 环保平台/选购功能:数据表打印/超数值报警/自动恒控等		
五项监测	3项 温度 湿度 型号DS-2CD3110FD-I-WL采集摄像机	可联网	
	包含LED显示屏 2.8米立杆 5项传感器 采集摄像机, 环保平台/选购功能:数据表打印/超数值报警/自动恒控等		
八项监测	5项 风速 风力 风向 型号DS-2CD3110FD-I-WL采集摄像机	可联网	
	包含LED显示屏 2.8米立杆 8项传感器 采集摄像机, 环保平台/选购功能:数据表打印/超数值报警/自动恒控等		
十项监测	8项 TSP 大气压力 型号DS-2CD3110FD-I-WL采集摄像机	可联网	
	包含LED显示屏 2.8米立杆 10项传感器 采集摄像机, 环保平台/选购功能:数据表打印/超数值报警/自动恒控等		





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 










 贵公网安备 52011502000788号
贵公网安备 52011502000788号