主要特点
YP系列熨平机是洗涤机械中先进熨平机设备。它广泛适用于熨平各种被革、枕套、床单、床罩、台布、浴巾、毛毯等织物。织物经脱水后,即可送入本机烘干熨平。是各大宾馆、饭店、水洗厂、旅馆、医院、招待所以及漂染厂、针织厂、洗染厂等行业所不可缺少的理想设备。成本低.工作效率高.不姗要用蒸汽,为用户提供很多方便,节约投资等特点,是节能环保的好产品。
| 型号 | MOdel | YPI | YPII | YPIII | YPIIII | ||||||
| 377025 | 377028 | 377030 | 377025 | 377028 | 377030 | 377028 | 377030 | 377028 | 377030 | ||
| 烫平速度(m/min) | Ironingspeed | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 10-20 | 10-20 | 15-25 | 15-25 | 
| 温度(℃) | Temperature | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 电机功率(kw) | Motor power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 电源电压(V) | Supply Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 耗气量(kg/h) | team consumption | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| 外形尺寸( mm | 长 Length | 3700 | 4000 | 4200 | 3700 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 
| 宽 Width | 1000 | 1000 | 1000 | 1470 | 1470 | 1470 | 2080 | 2080 | 2280 | 2280 | |
| 高 Heigh | 1770 | 1770 | 1770 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 机器重量(kg | Machine weight | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 [金牌第9年] 指数:7
 [金牌第9年] 指数:7 
  
  
  
  
  通过认证
 通过认证 










 贵公网安备 52011502000788号
贵公网安备 52011502000788号