建议零售价: 64,890元
		被誉为节奏的DTX-PAD,高品质音源DTX900,真实镲片和耐久底鼓打击板,
这一切构成了雅马哈革命性的套鼓——旗舰电子套鼓DTX900系列。
	
| 音源 | 音源方式 | AWM2 | ||
| 大复音数 | 64音 | |||
| 波状记忆 | 约205MB | |||
| 音色数 | 打击音色1115,键盘音色211 | |||
| 套鼓数 | 100套 | |||
| 效果数 | 鼓51/和声19/混音9/专业效果9/专业效果EQ5 | |||
| 感应器 | 感应器设定 | 14种 | ||
| 大复音数 | 播放∕暂停∕快进∕停止 大同时播放4首乐曲 | |||
| 波状记忆 | 大文件数 | |||
| 记忆容量 | ||||
| 格式 | ||||
| 程序控制器 | 容量 | 152000音 | ||
| 音符分解力 | 4分音符∕480 | |||
| 录音方式 | 即时录音 | |||
| 格式 | 专用格式,SMF0(读取用) | |||
| 音律 | 音拍 | /4~16/4、1/8~16/8、1/16~16/16 | ||
| 速度 | 30~300 | |||
| 练习功能 | Measure break,Groove check,Rhythm gate | |||
| 其他 | 显示器 | 240×64 | ||
| 连接端口 | HI HAT CONTROL∕HH-KICK∕OUTPUT L∕MONO∕R∕PHONES∕AUX IN∕MIDI IN∕OUT∕USB(TO HOST、USB TO DEVICE)∕DC IN | |||
| 功率 | 18w | |||
| 尺寸、重量 | 334(W)×295(D)×96(H) mm、3.6 kg | |||





 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 [金牌第4年] 指数:4
 [金牌第4年] 指数:4










 贵公网安备 52011502000788号
贵公网安备 52011502000788号